Bedroom Type | Unit Size (sqft) | No. Of Units | Starting From |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 517 sqft | 66 | $1,232,000 |
2 Bedroom Classic | 614 sqft | 42 | $1,509,000 |
2 Bedroom Deluxe | 689 sqft | 86 | $1,63,000 |
3 Bedroom Classic | 915 to 958 sqft | 44 | $1,995,000 |
3 Bedroom Deluxe | 1055 to 1098 sqft | 66 | $2,240,000 |
4 Bedroom Deluxe | 1518 to 1604 sqft | 45 | $3,411,000 |
5 Bedroom Luxury | 1819 sqft | 21 | $3,973,000 |
3-bedroom Deluxe Penthouse | 1593 to 1636 sqft | 4 | $3,680,000 |
4-bedroom Deluxe Penthouse | 1991 sqft | 1 | $4,680,000 |
Premier Penthouse | 2960 to 2205 sqft | 3 | $7,480,000 |
All prices for Kopar @ Newton displayed are for reference purposes. These prices are subject to change from time to time without prior notice. This website cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and dispute. Updated as of 19th January 2021.